Stand: 10.04.2025 12:55
                 
   
  Sortierreihenfolge: Schnitt  
   
  Rang Spieler Spiele Summe Schnitt  
  1 Becher Werner 14 2902 207,29  
  2 Hornung Claus 3 619 206,33  
  3 Schmitt Sissi 16 3168 198,00  
  4 Schwindl Stefan 15 2927 195,13  
  5 Schwindl Thomas 13 2453 188,69  
  6 Merklein Rainer 3 504 168,00  
  7          
  8          
  9          
  10          
  11          
  12          
  13          
  14          
  15          
   
                 
   
  Sortierreihenfolge: bestes Einzelergebnis  
   
  Rang Spieler Spiele Schnitt Holz  
  1 Schmitt Sissi 16 198,00 256  
  2 Hornung Claus 3 206,33 227  
  3 Schwindl Stefan 15 195,13 226  
  4 Becher Werner 14 207,29 226  
  5 Schwindl Thomas 13 188,69 217  
  6 Merklein Rainer 3 168,00 169  
  7          
  8          
  9          
  10          
  11          
  12          
  13          
  14          
  15