Stand: 27.04.2024 20:56
                 
   
  Sortierreihenfolge: Schnitt  
   
  Rang Spieler Spiele Summe Schnitt  
  1 Schäfer Dominik 21 4503 214,43  
  2 König Helmut 15 3127 208,47  
  3 Eichelsdörfer Stefan 14 2770 197,86  
  4 Schmitt Beate 8 1520 190,00  
  5 Franzen Reiner 14 2648 189,14  
  6 Baptistella Markus 9 1662 184,67  
  7 Richter Rainer 6 1061 176,83  
  8 Grau Manuel 10 1752 175,20  
  9 Winkel Rainer 11 1715 155,91  
  10          
  11          
  12          
  13          
  14          
  15          
   
                 
   
  Sortierreihenfolge: bestes Einzelergebnis  
   
  Rang Spieler Spiele Schnitt Holz  
  1 König Helmut 15 208,47 240  
  2 Franzen Reiner 14 189,14 239  
  3 Schäfer Dominik 21 214,43 235  
  4 Eichelsdörfer Stefan 14 197,86 234  
  5 Schmitt Beate 8 190,00 222  
  6 Grau Manuel 10 175,20 214  
  7 Baptistella Markus 9 184,67 203  
  8 Richter Rainer 6 176,83 196  
  9 Winkel Rainer 11 155,91 189  
  10          
  11          
  12          
  13          
  14          
  15