Stand: 27.04.2024 20:56
                 
   
  Sortierreihenfolge: Schnitt  
   
  Rang Spieler Spiele Summe Schnitt  
  1 Stöcklein Hans-Georg 8 1661 207,63  
  2 Schüsser Rudolf 14 2901 207,21  
  3 Breul Roland 13 2691 207,00  
  4 Neller Jürgen 12 2419 201,58  
  5 Zier Maria 15 2978 198,53  
  6 Zschoche Manfred 12 2379 198,25  
  7 Stangl Wolfgang 2 388 194,00  
  8 Schüsser Kerstin 11 2089 189,91  
  9 Müller Gerd 13 2435 187,31  
  10          
  11          
  12          
  13          
  14          
  15          
   
                 
   
  Sortierreihenfolge: bestes Einzelergebnis  
   
  Rang Spieler Spiele Schnitt Holz  
  1 Schüsser Rudolf 14 207,21 248  
  2 Stöcklein Hans-Georg 8 207,63 241  
  3 Zier Maria 15 198,53 238  
  4 Zschoche Manfred 12 198,25 231  
  5 Breul Roland 13 207,00 223  
  6 Neller Jürgen 12 201,58 222  
  7 Schüsser Kerstin 11 189,91 213  
  8 Müller Gerd 13 187,31 213  
  9 Stangl Wolfgang 2 194,00 201  
  10          
  11          
  12          
  13          
  14          
  15