Stand: 08.01.2021 10:28
                 
   
  Sortierreihenfolge: Schnitt  
   
  Rang Spieler Spiele Summe Schnitt  
  1 Deuber Thomas 14 2864 204,57  
  2 Jahnel Marc 9 1799 199,89  
  3 Buschbacher Erwin 13 2578 198,31  
  4 Wich Christian 12 2343 195,25  
  5 Dütsch Horst 15 2923 194,87  
  6 Köttel Jürgen 8 1545 193,13  
  7 Strätz Holger 11 2078 188,91  
  8 Friedmann Werner 14 2630 187,86  
  9 Deuber Moritz 3 561 187,00  
  10 Melsa Harry 2 365 182,50  
  11 Neumohr Thorsten 7 1263 180,43  
  12 Dütsch Nadine 4 633 158,25  
  13          
  14          
  15          
   
                 
   
  Sortierreihenfolge: bestes Einzelergebnis  
   
  Rang Spieler Spiele Schnitt Summe  
  1 Friedmann Werner 14 187,86 249  
  2 Deuber Thomas 14 204,57 245  
  3 Jahnel Marc 9 199,89 229  
  4 Wich Christian 12 195,25 228  
  5 Buschbacher Erwin 13 198,31 221  
  6 Köttel Jürgen 8 193,13 220  
  7 Deuber Moritz 3 187,00 209  
  8 Dütsch Horst 15 194,87 209  
  9 Strätz Holger 11 188,91 204  
  10 Melsa Harry 2 182,50 197  
  11 Neumohr Thorsten 7 180,43 193  
  12 Dütsch Nadine 4 158,25 177  
  13          
  14          
  15