Stand: 13.02.2025 23:25
                 
   
  Sortierreihenfolge: Schnitt  
   
  Rang Spieler Spiele Summe Schnitt  
  1 Schier Bernhard 10 2230 223,00  
  2 Bayer Reiner 7 1395 199,29  
  3 Vatter Richard 9 1763 195,89  
  4 Stöcklein Roland 9 1704 189,33  
  5 Bayer Harald 4 729 182,25  
  6 Karmann Mathias 1 167 167,00  
  7          
  8          
  9          
  10          
  11          
  12          
  13          
  14          
  15          
   
                 
   
  Sortierreihenfolge: bestes Einzelergebnis  
   
  Rang Spieler Spiele Schnitt Holz  
  1 Schier Bernhard 10 223,00 239  
  2 Bayer Reiner 7 199,29 218  
  3 Stöcklein Roland 9 189,33 218  
  4 Vatter Richard 9 195,89 212  
  5 Bayer Harald 4 182,25 198  
  6 Karmann Mathias 1 167,00 167  
  7          
  8          
  9          
  10          
  11          
  12          
  13          
  14          
  15