Stand: 08.05.2026 10:40
                 
   
  Sortierreihenfolge: Schnitt  
   
  Rang Spieler Spiele Summe Schnitt  
  1 Neugebauer Katrin 6 1269 211,50  
  2 Goldhahn Sandra 6 1212 202,00  
  3 Lamm Gerhard 10 1914 191,40  
  4 Dorn Erich 3 569 189,67  
  5 Bähr Hilde 13 2409 185,31  
  6 Übelein Frank 9 1638 182,00  
  7 Rögner Monika 13 2360 181,54  
  8 Lehrich Ingrid 13 2336 179,69  
  9 Spangel Anna Maria 13 2281 175,46  
  10 Übelein Helmut 6 1046 174,33  
  11 Sauer Jürgen 2 341 170,50  
  12 Übelein Gertrud 14 2326 166,14  
  13          
  14          
  15          
   
                 
   
  Sortierreihenfolge: bestes Einzelergebnis  
   
  Rang Spieler Spiele Schnitt Holz  
  1 Goldhahn Sandra 6 202,00 227  
  2 Neugebauer Katrin 6 211,50 224  
  3 Übelein Frank 9 182,00 219  
  4 Bähr Hilde 13 185,31 219  
  5 Lamm Gerhard 10 191,40 214  
  6 Lehrich Ingrid 13 179,69 205  
  7 Dorn Erich 3 189,67 204  
  8 Übelein Helmut 6 174,33 202  
  9 Spangel Anna Maria 13 175,46 200  
  10 Rögner Monika 13 181,54 197  
  11 Übelein Gertrud 14 166,14 193  
  12 Sauer Jürgen 2 170,50 176  
  13          
  14          
  15