Stand: 25.03.2026 23:03
                 
   
  Sortierreihenfolge: Schnitt  
   
  Rang Spieler Spiele Summe Schnitt  
  1 Neugebauer Katrin 6 1269 211,50  
  2 Goldhahn Sandra 6 1212 202,00  
  3 Lamm Gerhard 10 1914 191,40  
  4 Dorn Erich 3 569 189,67  
  5 Bähr Hilde 13 2409 185,31  
  6 Übelein Frank 9 1638 182,00  
  7 Rögner Monika 13 2360 181,54  
  8 Lehrich Ingrid 11 1994 181,27  
  9 Übelein Helmut 4 718 179,50  
  10 Sauer Jürgen 1 176 176,00  
  11 Spangel Anna Maria 11 1920 174,55  
  12 Übelein Gertrud 13 2164 166,46  
  13          
  14          
  15          
   
                 
   
  Sortierreihenfolge: bestes Einzelergebnis  
   
  Rang Spieler Spiele Schnitt Holz  
  1 Goldhahn Sandra 6 202,00 227  
  2 Neugebauer Katrin 6 211,50 224  
  3 Übelein Frank 9 182,00 219  
  4 Bähr Hilde 13 185,31 219  
  5 Lamm Gerhard 10 191,40 214  
  6 Lehrich Ingrid 11 181,27 205  
  7 Dorn Erich 3 189,67 204  
  8 Übelein Helmut 4 179,50 202  
  9 Spangel Anna Maria 11 174,55 200  
  10 Rögner Monika 13 181,54 197  
  11 Übelein Gertrud 13 166,46 193  
  12 Sauer Jürgen 1 176,00 176  
  13          
  14          
  15