Stand: 15.01.2026 08:44
                 
   
  Sortierreihenfolge: Schnitt  
   
  Rang Spieler Spiele Summe Schnitt  
  1 Neugebauer Katrin 3 630 210,00  
  2 Goldhahn Sandra 6 1212 202,00  
  3 Dorn Erich 3 569 189,67  
  4 Bähr Hilde 6 1136 189,33  
  5 Rögner Monika 6 1122 187,00  
  6 Lamm Gerhard 4 735 183,75  
  7 Übelein Frank 6 1085 180,83  
  8 Lehrich Ingrid 7 1249 178,43  
  9 Spangel Anna Maria 6 1054 175,67  
  10 Übelein Helmut 2 347 173,50  
  11 Übelein Gertrud 7 1169 167,00  
  12          
  13          
  14          
  15          
   
                 
   
  Sortierreihenfolge: bestes Einzelergebnis  
   
  Rang Spieler Spiele Schnitt Holz  
  1 Goldhahn Sandra 6 202,00 227  
  2 Neugebauer Katrin 3 210,00 224  
  3 Bähr Hilde 6 189,33 219  
  4 Lamm Gerhard 4 183,75 204  
  5 Dorn Erich 3 189,67 204  
  6 Spangel Anna Maria 6 175,67 200  
  7 Lehrich Ingrid 7 178,43 200  
  8 Übelein Frank 6 180,83 198  
  9 Rögner Monika 6 187,00 197  
  10 Übelein Gertrud 7 167,00 182  
  11 Übelein Helmut 2 173,50 181  
  12          
  13          
  14          
  15