Stand: 10.04.2025 12:55
                 
   
  Sortierreihenfolge: Schnitt  
   
  Rang Spieler Spiele Summe Schnitt  
  1 Stübinger Ingo 17 3715 218,53  
  2 Kunert Wolfgang 14 2946 210,43  
  3 Elst Robert 15 3069 204,60  
  4 König Ralf 13 2651 203,92  
  5 Grubert Sonja 14 2797 199,79  
  6 Bayer Markus 11 2195 199,55  
  7 Bayer Otto 11 2165 196,82  
  8 Bayer Sylvia 11 2113 192,09  
  9 Röbbenack Christian 1 164 164,00  
  10 Grubert Wolfgang 5 762 152,40  
  11          
  12          
  13          
  14          
  15          
   
                 
   
  Sortierreihenfolge: bestes Einzelergebnis  
   
  Rang Spieler Spiele Schnitt Holz  
  1 Kunert Wolfgang 14 210,43 242  
  2 Grubert Sonja 14 199,79 241  
  3 Stübinger Ingo 17 218,53 237  
  4 Bayer Markus 11 199,55 233  
  5 Elst Robert 15 204,60 227  
  6 König Ralf 13 203,92 225  
  7 Bayer Otto 11 196,82 224  
  8 Bayer Sylvia 11 192,09 211  
  9 Grubert Wolfgang 5 152,40 172  
  10 Röbbenack Christian 1 164,00 164  
  11          
  12          
  13          
  14          
  15