Stand: 10.04.2025 12:55
                 
   
  Sortierreihenfolge: Schnitt  
   
  Rang Spieler Spiele Summe Schnitt  
  1 Schmitt Erwin 14 3044 217,43  
  2 Fröhlich Sebastian 16 3253 203,31  
  3 Schlee Elke 15 3023 201,53  
  4 Martin Bernhard 17 3342 196,59  
  5 Schneider Gertraud 15 2941 196,07  
  6 Stappenbacher Sebastian 15 2930 195,33  
  7 Ditl Florian 11 2137 194,27  
  8 Fischer Franz 1 189 189,00  
  9 Schmitt Marko 5 907 181,40  
  10 Albrecht Thomas 4 715 178,75  
  11 Chlopik Dieter 11 1958 178,00  
  12 Beck Ronny 1 176 176,00  
  13 Schneiderbanger Tim 12 2078 173,17  
  14 Schnitzer Oswald 14 2420 172,86  
  15 Großkopf Philipp 13 2225 171,15  
   
                 
   
  Sortierreihenfolge: bestes Einzelergebnis  
   
  Rang Spieler Spiele Schnitt Holz  
  1 Schlee Elke 15 201,53 268  
  2 Schmitt Erwin 14 217,43 252  
  3 Stappenbacher Sebastian 15 195,33 233  
  4 Fröhlich Sebastian 16 203,31 232  
  5 Martin Bernhard 17 196,59 228  
  6 Ditl Florian 11 194,27 216  
  7 Schneider Gertraud 15 196,07 213  
  8 Schmitt Marko 5 181,40 211  
  9 Schneiderbanger Tim 12 173,17 209  
  10 Chlopik Dieter 11 178,00 201  
  11 Schnitzer Oswald 14 172,86 199  
  12 Schneider Andreas 9 #NV 199  
  13 Albrecht Thomas 4 178,75 198  
  14 Großkopf Philipp 13 171,15 195  
  15 Fischer Franz 1 189,00 189