Stand: 15.01.2026 08:44
                 
   
  Sortierreihenfolge: Schnitt  
   
  Rang Spieler Spiele Summe Schnitt  
  1 Schmitt Erwin 7 1493 213,29  
  2 Schlee Elke 9 1869 207,67  
  3 Fröhlich Sebastian 8 1615 201,88  
  4 Stappenbacher Sebastian 8 1595 199,38  
  5 Ditl Florian 4 778 194,50  
  6 Schneider Gertraud 8 1519 189,88  
  7 Martin Bernhard 8 1513 189,13  
  8 Schmitt Marko 2 361 180,50  
  9 Großkopf Philipp 7 1250 178,57  
  10 Schmitt Yvonne 2 355 177,50  
  11 Schnitzer Oswald 6 1033 172,17  
  12 Albrecht Thomas 1 166 166,00  
  13 Chlopik Dieter 6 987 164,50  
  14 Schneider Andreas 2 324 162,00  
  15 Roßmeier Daniel 1 161 161,00  
   
                 
   
  Sortierreihenfolge: bestes Einzelergebnis  
   
  Rang Spieler Spiele Schnitt Holz  
  1 Stappenbacher Sebastian 8 199,38 235  
  2 Schlee Elke 9 207,67 228  
  3 Schmitt Erwin 7 213,29 225  
  4 Ditl Florian 4 194,50 221  
  5 Schneider Gertraud 8 189,88 220  
  6 Fröhlich Sebastian 8 201,88 215  
  7 Schnitzer Oswald 6 172,17 207  
  8 Martin Bernhard 8 189,13 204  
  9 Großkopf Philipp 7 178,57 202  
  10 Schmitt Yvonne 2 177,50 194  
  11 Schneider Andreas 2 162,00 193  
  12 Schmitt Marko 2 180,50 187  
  13 Chlopik Dieter 6 164,50 180  
  14 Schneiderbanger Tim 5 #NV 172  
  15 Albrecht Thomas 1 166,00 166