Stand: 25.03.2026 23:03
                 
   
  Sortierreihenfolge: Schnitt  
   
  Rang Spieler Spiele Summe Schnitt  
  1 Schmitt Erwin 14 3047 217,64  
  2 Schlee Elke 15 3162 210,80  
  3 Fröhlich Sebastian 13 2621 201,62  
  4 Stappenbacher Sebastian 14 2786 199,00  
  5 Ditl Florian 6 1164 194,00  
  6 Martin Bernhard 16 3089 193,06  
  7 Schneider Gertraud 13 2457 189,00  
  8 Schmitt Marko 6 1105 184,17  
  9 Großkopf Philipp 12 2118 176,50  
  10 Schnitzer Oswald 8 1378 172,25  
  11 Schmitt Yvonne 5 850 170,00  
  12 Albrecht Thomas 1 166 166,00  
  13 Chlopik Dieter 7 1157 165,29  
  14 Schneider Andreas 2 324 162,00  
  15 Roßmeier Daniel 1 161 161,00  
   
                 
   
  Sortierreihenfolge: bestes Einzelergebnis  
   
  Rang Spieler Spiele Schnitt Holz  
  1 Schmitt Erwin 14 217,64 246  
  2 Fröhlich Sebastian 13 201,62 237  
  3 Stappenbacher Sebastian 14 199,00 235  
  4 Schlee Elke 15 210,80 233  
  5 Ditl Florian 6 194,00 221  
  6 Schneider Gertraud 13 189,00 220  
  7 Martin Bernhard 16 193,06 214  
  8 Schnitzer Oswald 8 172,25 207  
  9 Großkopf Philipp 12 176,50 202  
  10 Schmitt Yvonne 5 170,00 194  
  11 Schneider Andreas 2 162,00 193  
  12 Schmitt Marko 6 184,17 193  
  13 Lang Claudia 5 #NV 185  
  14 Chlopik Dieter 7 165,29 180  
  15 Schneiderbanger Tim 6 #NV 172