Stand: 08.05.2026 10:40
                 
   
  Sortierreihenfolge: Schnitt  
   
  Rang Spieler Spiele Summe Schnitt  
  1 Schmitt Erwin 16 3468 216,75  
  2 Schlee Elke 17 3586 210,94  
  3 Fröhlich Sebastian 15 3015 201,00  
  4 Stappenbacher Sebastian 16 3196 199,75  
  5 Ditl Florian 6 1164 194,00  
  6 Martin Bernhard 18 3475 193,06  
  7 Schmitt Marko 8 1520 190,00  
  8 Schneider Gertraud 15 2828 188,53  
  9 Albrecht Thomas 2 376 188,00  
  10 Großkopf Philipp 13 2289 176,08  
  11 Schmitt Yvonne 6 1045 174,17  
  12 Schnitzer Oswald 8 1378 172,25  
  13 Schneider Andreas 2 324 162,00  
  14 Roßmeier Daniel 1 161 161,00  
  15 Chlopik Dieter 9 1445 160,56  
   
                 
   
  Sortierreihenfolge: bestes Einzelergebnis  
   
  Rang Spieler Spiele Schnitt Holz  
  1 Schmitt Erwin 16 216,75 246  
  2 Fröhlich Sebastian 15 201,00 237  
  3 Stappenbacher Sebastian 16 199,75 235  
  4 Schlee Elke 17 210,94 233  
  5 Ditl Florian 6 194,00 221  
  6 Schneider Gertraud 15 188,53 220  
  7 Martin Bernhard 18 193,06 214  
  8 Albrecht Thomas 2 188,00 210  
  9 Schmitt Marko 8 190,00 208  
  10 Schnitzer Oswald 8 172,25 207  
  11 Großkopf Philipp 13 176,08 202  
  12 Schmitt Yvonne 6 174,17 195  
  13 Schneider Andreas 2 162,00 193  
  14 Lang Claudia 6 #NV 185  
  15 Chlopik Dieter 9 160,56 180