Stand: 13.02.2025 23:25
                 
   
  Sortierreihenfolge: Schnitt  
   
  Rang Spieler Spiele Summe Schnitt  
  1 Schmitt Erwin 9 1967 218,56  
  2 Fröhlich Sebastian 11 2213 201,18  
  3 Martin Bernhard 13 2572 197,85  
  4 Stappenbacher Sebastian 11 2172 197,45  
  5 Schlee Elke 10 1960 196,00  
  6 Schneider Gertraud 12 2342 195,17  
  7 Ditl Florian 9 1753 194,78  
  8 Fischer Franz 1 189 189,00  
  9 Chlopik Dieter 9 1607 178,56  
  10 Schneiderbanger Tim 9 1596 177,33  
  11 Schnitzer Oswald 11 1940 176,36  
  12 Beck Ronny 1 176 176,00  
  13 Schmitt Marko 3 525 175,00  
  14 Großkopf Philipp 11 1870 170,00  
  15 Albrecht Thomas 2 331 165,50  
   
                 
   
  Sortierreihenfolge: bestes Einzelergebnis  
   
  Rang Spieler Spiele Schnitt Holz  
  1 Schmitt Erwin 9 218,56 252  
  2 Stappenbacher Sebastian 11 197,45 233  
  3 Fröhlich Sebastian 11 201,18 232  
  4 Martin Bernhard 13 197,85 228  
  5 Schlee Elke 10 196,00 225  
  6 Ditl Florian 9 194,78 216  
  7 Schneider Gertraud 12 195,17 213  
  8 Schneiderbanger Tim 9 177,33 209  
  9 Chlopik Dieter 9 178,56 201  
  10 Schnitzer Oswald 11 176,36 199  
  11 Schneider Andreas 7 #NV 199  
  12 Schmitt Marko 3 175,00 196  
  13 Großkopf Philipp 11 170,00 195  
  14 Fischer Franz 1 189,00 189  
  15 Beck Ronny 1 176,00 176