Stand: 08.05.2026 10:40
                 
   
  Sortierreihenfolge: Schnitt  
   
  Rang Spieler Spiele Summe Schnitt  
  1 Schier Jürgen 9 1958 217,56  
  2 Hebeis Wolfgang 6 1295 215,83  
  3 Hebeis Christopher 10 2149 214,90  
  4 Deutschmann Jörg 6 1284 214,00  
  5 Bleyer Peter 9 1834 203,78  
  6 Wörner Gerd 6 1181 196,83  
  7 Wörner Claus 6 1165 194,17  
  8 Bleyer Sabine 5 951 190,20  
  9 Werthmann Werner 6 1111 185,17  
  10 Schilling Jochen 1 185 185,00  
  11          
  12          
  13          
  14          
  15          
   
                 
   
  Sortierreihenfolge: bestes Einzelergebnis  
   
  Rang Spieler Spiele Schnitt Holz  
  1 Schier Jürgen 9 217,56 255  
  2 Hebeis Christopher 10 214,90 244  
  3 Deutschmann Jörg 6 214,00 241  
  4 Hebeis Wolfgang 6 215,83 233  
  5 Bleyer Peter 9 203,78 226  
  6 Wörner Claus 6 194,17 220  
  7 Bleyer Sabine 5 190,20 210  
  8 Wörner Gerd 6 196,83 208  
  9 Werthmann Werner 6 185,17 193  
  10 Schilling Jochen 1 185,00 185  
  11          
  12          
  13          
  14          
  15