Stand: 24.10.2026 15:09
                 
   
  Sortierreihenfolge: Schnitt  
   
  Rang Spieler Spiele Summe Schnitt  
  1 Bergmann Priyanga 4 808 202,00  
  2 Geus Alexander 2 378 189,00  
  3 Geus Denis 6 1127 187,83  
  4 Wild Bernhard 4 679 169,75  
  5 Greiner-Fuchs Wolfgang 3 508 169,33  
  6 Greiner-Fuchs Dieter 4 677 169,25  
  7 Seelmann Rosi 3 505 168,33  
  8 Haas Christian 3 494 164,67  
  9 Greiner-Fuchs Gerti 3 481 160,33  
  10          
  11          
  12          
  13          
  14          
  15          
   
                 
   
  Sortierreihenfolge: bestes Einzelergebnis  
   
  Rang Spieler Spiele Schnitt Holz  
  1 Bergmann Priyanga 4 202,00 212  
  2 Geus Denis 6 187,83 203  
  3 Greiner-Fuchs Dieter 4 169,25 197  
  4 Wild Bernhard 4 169,75 196  
  5 Geus Alexander 2 189,00 192  
  6 Haas Christian 3 164,67 191  
  7 Greiner-Fuchs Wolfgang 3 169,33 188  
  8 Seelmann Rosi 3 168,33 183  
  9 Greiner-Fuchs Gerti 3 160,33 175  
  10          
  11          
  12          
  13          
  14          
  15