Stand: 10.04.2025 12:55
                 
   
  Sortierreihenfolge: Schnitt  
   
  Rang Spieler Spiele Summe Schnitt  
  1 Deuber Thomas 12 2627 218,92  
  2 Dütsch Horst 4 872 218,00  
  3 Mirwald Robert 9 1832 203,56  
  4 Blechinger Dieter 1 201 201,00  
  5 Mirwald Lukas 9 1802 200,22  
  6 Buschbacher Erwin 13 2596 199,69  
  7 Wich Christian 15 2991 199,40  
  8 Köttel Jürgen 1 184 184,00  
  9          
  10          
  11          
  12          
  13          
  14          
  15          
   
                 
   
  Sortierreihenfolge: bestes Einzelergebnis  
   
  Rang Spieler Spiele Schnitt Summe  
  1 Dütsch Horst 4 218,00 244  
  2 Deuber Thomas 12 218,92 240  
  3 Mirwald Robert 9 203,56 237  
  4 Buschbacher Erwin 13 199,69 222  
  5 Wich Christian 15 199,40 218  
  6 Mirwald Lukas 9 200,22 216  
  7 Blechinger Dieter 1 201,00 201  
  8 Köttel Jürgen 1 184,00 184  
  9          
  10          
  11          
  12          
  13          
  14          
  15