Stand: 14.02.2025 12:26
                                 
   
  Tabelle Kreisliga  
   
  Spiele   Punkte   Holz Durchschnitt Ergebnisse  
  1   KC Dr. Renger 1 9   14 : 4   7107 : 6716 790  
  2   SV Dörfleins 2 8   12 : 4   6252 : 5820 782  
  3   Kegelbum-TVH 2 11   12 : 10   7141 : 6650 793  
  4   KC Keilschoner 2 11   10 : 12   7935 : 8134 721  
  5   KC Dr. Renger 2 11   10 : 12   7652 : 8179 696  
  6   Hobby-Schieber 2 10   8 : 12   6475 : 6651 719  
  7   Hobby-Schieber 1 7   6 : 8   4390 : 4446 732  
  8   KC Keilschoner 3 11   6 : 16   7940 : 8296 722  
  9           :       :      
  10