Stand: 07.05.2025 00:03
                                 
   
  Tabelle Kreisliga  
   
  Spiele   Punkte   Holz Durchschnitt Ergebnisse  
  1   SV Dörfleins 2 14   22 : 6   10036 : 9513 772  
  2   KC Dr. Renger 1 14   22 : 6   11032 : 10457 788  
  3   Kegelbum-TVH 2 14   16 : 12   9371 : 8873 781  
  4   KC Keilschoner 2 14   14 : 14   10124 : 10377 723  
  5   Hobby-Schieber 1 14   12 : 16   8872 : 8971 739  
  6   KC Dr. Renger 2 14   10 : 18   8358 : 9010 697  
  7   Hobby-Schieber 2 14   8 : 20   9368 : 9644 721  
  8   KC Keilschoner 3 14   8 : 20   10106 : 10422 722  
  9           :       :      
  10